<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stroom mediacommunicatie</title>
	<atom:link href="http://www.stroomviainternet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stroomviainternet.nl</link>
	<description>alles draait om het contact</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.stroomviainternet.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>De 7 Jazekerheden van De Hypotheker</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/16/de-7-jazekerheden-van-de-hypotheker/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/16/de-7-jazekerheden-van-de-hypotheker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7542</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen 25 jaar heeft De Hypotheker meer dan een miljoen mensen met de aankoop van hun huis geholpen. In deze periode is het thema Jazeker een begrip geworden. In de nieuwe strategie van De Hypotheker wordt dit thema verder ingevuld met de 7 Jazekerheden. Met deze beloftes geeft De Hypotheker aan wat ze voor de doelgroep ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen 25 jaar heeft De Hypotheker meer dan een miljoen mensen met de aankoop van hun huis geholpen. In deze periode is het thema <em>Jazeker</em> een begrip geworden. In de nieuwe strategie van De Hypotheker wordt dit thema verder ingevuld met de 7 Jazekerheden. Met deze beloftes geeft De Hypotheker aan wat ze voor de doelgroep willen betekenen en welke garanties ze bieden. Om gestalte te geven aan deze &#8216;nieuwe koers&#8217; is er een campagne ontwikkeld door ARA. Deze ging maandag in premiere op Nederland 1 en wordt breed ingezet op de grote zenders.</p>
<p><object width="520" height="294" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kQPkHBWbUUk?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="520" height="294" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/kQPkHBWbUUk?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/16/de-7-jazekerheden-van-de-hypotheker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media stress? Have a break!</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/14/social-media-stress-have-a-break/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/14/social-media-stress-have-a-break/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Merken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs verscheen in de pers dat veel jongeren lijden aan social media stress. Niet zo verwonderlijk als je het getwitter en what&#8217;s app volgt van de jeugd. Maar dit beperkt zich niet alleen tot de jeugd. Kitkat heeft hier nu iets op gevonden om de stress te verminderen met een app. Deze app verstuurt automatisch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs verscheen in de pers dat veel jongeren lijden aan social media stress. Niet zo verwonderlijk als je het getwitter en what&#8217;s app volgt van de jeugd. Maar dit beperkt zich niet alleen tot de jeugd. Kitkat heeft hier nu iets op gevonden om de stress te verminderen met een app. Deze app verstuurt automatisch berichten naar je Facebook, Linked in of Twitter. Vervolgens reageert de app op items waarin de gebruiker is getagged met één van de acht random berichten.  Een leuke marketing gimmick passend bij de merkwaarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/14/social-media-stress-have-a-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking good!</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/10/looking-good/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/10/looking-good/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7508</guid>
		<description><![CDATA[Twijfel is nu bij de C&#38;A in Brazilië niet meer nodig. Als je wilt weten hoeveel mensen je kleding mooi vinden, dan biedt Facebook direct de oplossing. In een live integratie met Facebook staat het aantal likes dat een kledingstuk op Facebook heeft gekregen nu in een klein led scherm op de hanger. Zo kun ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twijfel is nu bij de C&amp;A in Brazilië niet meer nodig. Als je wilt weten hoeveel mensen je kleding mooi vinden, dan biedt Facebook direct de oplossing. In een live integratie met Facebook staat het aantal likes dat een kledingstuk op Facebook heeft gekregen nu in een klein led scherm op de hanger. Zo kun je op basis van populariteit een kledingstuk aanschaffen. En dat is een mooie oplossing voor diegenen die het moeilijk vinden om een eigen keuze te maken. Er wordt echter nog geen oplossing gegeven voor als iemand een kledingstuk en een bepaalde hanger omwisselt.</p>
<p>Mashable heeft bewegend <a href="http://mashable.com/2012/05/08/hangers-update-facebook-likes/" target="_blank">beeld </a>van  hoe het in de praktijk werkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/05/10/looking-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV verliest centrale rol in de woonkamer</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/26/tv-verliest-centrale-rol-in-de-woonkamer/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/26/tv-verliest-centrale-rol-in-de-woonkamer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7337</guid>
		<description><![CDATA[De centrale functie van TV is niet meer. Tijdens het TV kijken worden ook veelvuldig andere schermen gebruikt. Bij 81% van de ondervraagde huishoudens ligt er altijd wel een laptop, smartphone of tablet binnen handbereik tijdens het TV kijken. Eén derde geeft zelfs aan bijna nooit meer TV te kijken zonder simultaan op andere schermen bezig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De centrale functie van TV is niet meer. Tijdens het TV kijken worden ook veelvuldig andere schermen gebruikt. Bij 81% van de ondervraagde huishoudens ligt er altijd wel een laptop, smartphone of tablet binnen handbereik tijdens het TV kijken. Eén derde geeft zelfs aan bijna nooit meer TV te kijken zonder simultaan op andere schermen bezig te zijn. Meer dan de helft van de respondenten geeft bovendien aan dat de TV op de achtergrond aanstaat. Dit zorgt ervoor dat mensen, hoewel ze vaker met elkaar in de woonkamer zitten, juist minder vaak samen TV kijken. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.000 respondenten in opdracht van het mediabureau Stroom.</p>
<h3>Multitasken op de bank</h3>
<p>Tijdens het TV kijken wordt er druk gesurft, getweet, ge-post en gemaild. Daarnaast speelt men graag een online game zoals Wordfeud (37%) of worden de reclamefolders (39%) bekeken. Bijna 20% leest de krant of een tijdschrift. Slechts 18% is vaak alleen bezig met TV kijken. Bijna 84% pakt een ander digitaal scherm erbij als de partner (of iemand anders uit het gezin) iets zit te kijken wat diegene niet interesseert.</p>
<h3>First screen</h3>
<p><a href="http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/26/tv-verliest-centrale-rol-in-de-woonkamer/sneeuw-tv-scherm/" rel="attachment wp-att-7356"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7356" title="TV ruis" src="http://www.stroomviainternet.nl/wp-content/uploads/2012/04/sneeuw-tv-scherm-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Desondanks wordt dagelijks nog altijd veel tijd besteed aan TV kijken. Dit betekent echter niet dat de TV ook daadwerkelijk voor iedereen het belangrijkste scherm in huis is: voor 38% van de respondenten is de TV het belangrijkste scherm, terwijl 37% van de laptop-bezitters de laptop het belangrijkste scherm vindt. Blijkbaar is de tablet vooral leuk om te hebben: slechts 9% van de tablet-bezitters vindt de tablet het belangrijkste scherm. Binnen meerpersoonshuishoudens is de TV wel nog duidelijk het belangrijkste scherm. Voor jongeren heeft de TV duidelijk aan populariteit ingeboet door de komst van andere schermen. Slechts 5 procent van de 18 t/m 24 jarigen vindt de TV het belangrijkste scherm. Voor deze groep is de smartphone met 59% absoluut favoriet, gevolgd door de laptop (38%).</p>
<p><object width="520" height="294" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t_-dVjocA_0?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="520" height="294" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/t_-dVjocA_0?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<h3>Gebruik second screen</h3>
<p>Het gebruik van digitale schermen (&#8216;second screen&#8217;) wordt door programmamakers aangemoedigd. Het aantal programma’s dat second screen applicaties aanbiedt is de afgelopen maanden dan ook behoorlijk gestegen. De onderzoeksresultaten laten zien dat 1 op de 5 respondenten recent een website, social media pagina of app van een TV programma heeft bezocht. Bijna 13% heeft recent nog met iemand gesproken over een programma dat zij aan het kijken waren via social media, What’s App of SMS. Vooral 18 t/m 24 jarigen plaatsen graag berichten op sociale media over wat men op TV ziet: 19% van hen heeft recent berichten op Twitter, Facebook of Hyves geplaatst over een programma dat zij op dat moment aan het kijken waren ten opzichte van 8% van het totale aantal respondenten.</p>
<p>Interesse in dit onderzoek? Vraag onze <em>Whitepaper</em> “<span class="yellow_highlight">TV: First of second screen? </span>&#8221; aan via <a href="mailto:contact@stroomviainternet.nl">contact@stroomviainternet.nl</a>.</p>
<p>Neem voor meer informatie contact op met Rutger Mackenbach (010 &#8211; 4401638) of Titus Eikelboom (010 &#8211; 4401616).</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/26/tv-verliest-centrale-rol-in-de-woonkamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroom stapt in entertainmentmarketing</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/stroom-stapt-in-entertainmentmarketing/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/stroom-stapt-in-entertainmentmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[Stroom breidt haar diensten uit met entertainmentmarketing. Vanuit Stroom is Martijn Beenen aangesteld om deze gespecialiseerde unit verder uit te bouwen. Beenen (39) werkte de afgelopen zes jaar al bij Stroom als activatie specialist. In deze periode zijn er verschillende samenwerkingen met entertainment bedrijven opgezet, waaronder recent die tussen Schoenenreus &#38; Disney. “Entertainment is voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stroom breidt haar diensten uit met entertainmentmarketing. Vanuit Stroom is Martijn Beenen aangesteld om deze gespecialiseerde unit verder uit te bouwen. Beenen (39) werkte de afgelopen zes jaar al bij Stroom als activatie specialist. In deze periode zijn er verschillende samenwerkingen met entertainment bedrijven opgezet, waaronder recent die tussen Schoenenreus &amp; Disney.</p>
<blockquote><p>“Entertainment is voor bedrijven een beproefde manier om in de belangstelling te komen staan. De markt van aanbieders is echter zeer diffuus en veel samenwerkingen zijn eerder ingegeven door willekeur dan dat ze echt passen bij de merkwaarden en de doelgroep. Met onze diensten brengen we de markt in kaart en sluiten we partnerships voor onze klanten met o.a. muziek, film en games bedrijven.”, aldus Martijn Beenen.</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;De entertainmentaanbieders vertonen veel overeenkomsten met media exploitanten. Ook hier is het aanbod groot, complex en niet transparant. Martijn heeft een ruime ervaring in de entertainmentindustrie als voormalig marcom manager bij Free Record Shop. Als mediabureau hebben we dan ook alle expertise in huis om entertainment als middel in te zetten om merkdoelstellingen te realiseren&#8221;, zegt Titus Eikelboom, partner bij Stroom.</p></blockquote>
<p>Wil je op de hoogte blijven van het laatste entertainmentnieuws volg dan <a href="http://www.facebook.com/pages/Entertainment-Marketing/290936090917059" target="_blank">entertainmentmarketing op Facebook</a>. </p>
<p>Voor meer informatie kun je terecht bij Martijn Beenen (010-4401633) of Titus Eikelboom (010-4401616). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/stroom-stapt-in-entertainmentmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yessica Zwetsloot versterkt MT Stroom</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/yessica-zwetsloot-versterkt-mt-stroom/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/yessica-zwetsloot-versterkt-mt-stroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7169</guid>
		<description><![CDATA[Het Stroom team is per april uitgebreid met de komst van Yessica Zwetsloot als Client Service Director. Yessica (35) krijgt in de deze rol de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening van Stroom. Deze diensten zijn opgedeeld in vier pijlers: Media, Content, Activatie en Insights. Daarnaast stuurt zij, samen met Strategy Director Rutger Mackenbach, de afdelingen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Stroom team is per april uitgebreid met de komst van Yessica Zwetsloot als Client Service Director. Yessica (35) krijgt in de deze rol de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening van Stroom.</p>
<p>Deze diensten zijn opgedeeld in vier pijlers: Media, Content, Activatie en Insights. Daarnaast stuurt zij, samen met Strategy Director Rutger Mackenbach, de afdelingen Advies &amp; Onderzoek en RTV aan.</p>
<blockquote><p>&#8220;In de huidige mediamarkt kunnen wij met Stroom sneller groeien door de introductie van nieuwe diensten. Met de toetreding van Yessica en Rutger in ons MT kunnen we dit beter vormgeven, omdat Patrick en ik ons nu meer kunnen focussen op business development, marketing en acquisitie&#8221; &#8211; Titus Eikelboom.</p></blockquote>
<p>Hiervoor werkte Yessica als Account Director bij Kobalt en daarvoor bij SVB Media op klanten zoals Heineken, Vrumona, BCC, Bruynzeel Keukens, Prénatal en Em-Té/Sligro.</p>
<blockquote><p>&#8220;Het huidige medialandschap verandert en daarmee de rol van Stroom. Wij zijn van mening dat je als mediabureau geïntegreerde communicatie oplossingen moet bieden aan je klant. Ik zie ernaar uit om alle disciplines binnen Stroom aan elkaar te koppelen, om zo het meest optimale resultaat voor de klant te realiseren.&#8221; &#8211; Yessica Zwetsloot.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/yessica-zwetsloot-versterkt-mt-stroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat vind jij van de nieuwe Klaverblad commercial?</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/wat-vind-jij-van-de-nieuwe-klaverblad-commercial/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/wat-vind-jij-van-de-nieuwe-klaverblad-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort start de nieuwe commercial van Klaverblad Verzekeringen. Dit keer komen consultants vertellen waarmee Klaverblad veel geld kan besparen: het beperken van het contact met klanten. Hier denkt Klaverblad natuurlijk het zijne van. Klaverblad zelf is heel benieuwd wat het publiek van de commercial denkt. Op een speciale site is de mogelijkheid om te reageren, een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort start de nieuwe commercial van Klaverblad Verzekeringen. Dit keer komen consultants vertellen waarmee Klaverblad veel geld kan besparen: het beperken van het contact met klanten. Hier denkt Klaverblad natuurlijk het zijne van. Klaverblad zelf is heel benieuwd wat het publiek van de commercial denkt. Op een speciale <a title="Website Klaverblad" href="http://www.klaverblad.nl/actie" target="_blank">site</a> is de mogelijkheid om te reageren, een mooie vorm van &#8216;reclameklantcontact&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/17/wat-vind-jij-van-de-nieuwe-klaverblad-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroom loopt PR tijdens Marathon Rotterdam</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/16/stroom-loopt-pr-tijdens-marathon-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/16/stroom-loopt-pr-tijdens-marathon-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[Gister liepen mensen uit heinde en ver mee met de Marathon van Rotterdam. Ook Stroom was vertegenwoordigd tijdens het ruim 42 km lange parcours en wel via de Business Estaffette Marathon. We zijn super trots op onze sportivo&#8217;s: Silvia, Rianne, Patrick &#38; Pim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gister liepen mensen uit heinde en ver mee met de Marathon van Rotterdam. Ook Stroom was vertegenwoordigd tijdens het ruim 42 km lange parcours en wel via de Business Estaffette Marathon. We zijn super trots op onze sportivo&#8217;s: Silvia, Rianne, Patrick &amp; Pim.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7223" title="Resultaten marathon" src="http://www.stroomviainternet.nl/wp-content/uploads/2012/04/resultaten-marathon.png" alt="" width="520" height="348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/16/stroom-loopt-pr-tijdens-marathon-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Score scoort op TV</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/16/score-scoort-op-tv/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/16/score-scoort-op-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7148</guid>
		<description><![CDATA[Score, de jeansstore voor mannen, heeft onlangs een grootschalige TV campagne gevoerd. In deze campagne stond een aantal premium jeansmerken centraal: G-Star Raw, Chasin’, Diesel, Replay en Hilfiger Denim. Deze crosschannel campagne werd eveneens doorgevoerd op de website en de winkelvloer. De campagne werd ingezet op onder andere MTV, Veronica, RTL en Comedy Central. Voor Score was ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Score, de jeansstore voor mannen, heeft onlangs een grootschalige TV campagne gevoerd. In deze campagne stond een aantal premium jeansmerken centraal: G-Star Raw, Chasin’, Diesel, Replay en Hilfiger Denim. </p>
<p>Deze crosschannel campagne werd eveneens doorgevoerd op de website en de winkelvloer. De campagne werd ingezet op onder andere MTV, Veronica, RTL en Comedy Central. Voor Score was dit de eerste keer dat er op TV-campagne werd gevoerd. Binnenkort volgt een tweede campagne.</p>
<p><iframe width="520" height="294" src="https://www.youtube.com/embed/xSTVVojMW0c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/16/score-scoort-op-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunter and bear&#8217;s Tippexperience deel 2</title>
		<link>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/13/hunter-and-bears-tippexperience-deel-2/</link>
		<comments>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/13/hunter-and-bears-tippexperience-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-ex]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroomviainternet.nl/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[Als vervolg op de Tippexperience uit 2010 is het sinds kort mogelijk om de hunter en bear op een andere manier te laten interacteren. Wederom een geniale campagne met veel humor, een gegarandeerde viral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als vervolg op de <a href="http://www.stroomviainternet.nl/2010/09/03/schiet-jij-wel-of-niet-de-beer-dood-de-viral/">Tippexperience uit 2010</a> is het sinds kort mogelijk om de hunter en bear op een andere manier te laten interacteren. Wederom een geniale campagne met veel humor, een gegarandeerde viral.</p>
<p><object width="520" height="294"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eQtai7HMbuQ?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eQtai7HMbuQ?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="294" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stroomviainternet.nl/2012/04/13/hunter-and-bears-tippexperience-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

